艾比森2月8日发布消息,2月7日,公司接待建信基金等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 孙伟玲,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
公司副总经理、董事会秘书孙伟玲女士首先介绍了公司经营情况、业务板块、品牌、产品案例等,随后与来访者进行了沟通交流,回答了来访者关心的问题。主要内容如下: 1、公司于1月初披露了2022年业绩预告,全年业绩同比实现增长,请先具体介绍一下公司2022年度的业绩情况? 答:公司预计2022年度…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 建信基金 | 基金管理公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,艾比森近一年共接待80家机构125次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-01-12 | 3 | -1.74 | 1.47 | 3.49 | -3.15 | -1.97 | -0.58 |
2022-11-25 | 2 | -1.48 | 6.96 | 2.43 | -0.35 | 4.44 | -3.47 |
2022-11-07 | 1 | -1.49 | -4.68 | 1.59 | -0.81 | -5.18 | 1.76 |
2022-09-20 | 2 | 0.76 | -0.54 | -7.73 | 1.50 | 0.49 | -2.51 |
2022-08-19 | 1 | -1.52 | -4.26 | -9.08 | -2.25 | -3.21 | -6.01 |
2022-08-01 | 53 | 0.24 | 3.17 | 0.08 | 2.19 | 4.14 | 0.15 |
2022-05-25 | 33 | -1.31 | 2.40 | 2.83 | -1.55 | -0.11 | -2.00 |
2022-05-13 | 11 | -0.67 | 4.57 | -0.11 | 0.14 | 2.33 | -0.43 |
2022-04-14 | 1 | -2.13 | -5.21 | -18.92 | -2.06 | -0.54 | -12.46 |
2022-03-31 | 18 | -2.85 | -7.31 | -11.11 | -4.12 | -4.41 | -9.78 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
2月8日,环旭电子、川环科技、威胜信息、万润股份、火星人、南亚新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601231 | 环旭电子 | 85 | 特定对象调研 | 2023-02-07 |
300547 | 川环科技 | 74 | 特定对象调研,电话会议,腾讯会议,现场会议 | 2023-02-06 |
688100 | 威胜信息 | 65 | 投资者交流 | 2023-01-01 |
002643 | 万润股份 | 60 | 特定对象调研,现场会议 | 2023-02-07 |
300894 | 火星人 | 39 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-07 |
688519 | 南亚新材 | 33 | 现场参观 | 2023-02-07 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 艾比森,机构调研