(资料图片)
4月21日收盘,创维数字(000810)跌9.85%,报收18.57元,换手率4.4,成交量4918.49万股,成交额9.49亿元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为富国匠心精选12个月持有期混合A,该基金最新(2023-03-31)披露规模为11.57亿元,4月20日净值报收0.9160,较上一交易日涨2.89%,近一月涨13.24%,近一年涨25.43%。
持仓创维数字的基金如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
富国匠心精选12个月持有期混合A | 012477 | -- | 1439900 | 新进 |
广发趋势动力混合A | 006377 | 594400 | 925900 | 增持 |
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 006861 | -- | 582500 | 新进 |
富国融悦12个月持有期混合A | 014797 | -- | 296100 | 新进 |
大摩强收益债券 | 233005 | 138473 | 138473 | 不变 |
招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)A | 007660 | 72500 | 72500 | 不变 |
鹏华金城混合 | 002714 | -- | 67700 | 新进 |
广发安盈混合A | 002118 | -- | 60000 | 新进 |
招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A | 012037 | -- | 47800 | 新进 |
益民品质升级混合 | 001135 | -- | 34600 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
从机构对该股的关注度来看,近6个月以来,累计共12家机构对创维数字作出评级。其中,10家机构“买入”,2家机构“增持”。目标价格最高预测28.80元,最低预测24.36元,平均为27.17元。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: