【资料图】
4月28日河钢股份发布2022年度分配预案,拟10派0.4元(含税),预计派现金额合计为4.13亿元。派现额占净利润比例为29.64%,这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2022.12.31 | 10派0.4元(含税) | 4.13 | 1.54 |
2021.12.31 | 10派1元(含税) | 10.34 | 3.84 |
2020.12.31 | 10派1元(含税) | 10.34 | 4.48 |
2018.12.31 | 10派1.027231元(含税) | 10.62 | 3.02 |
2017.12.31 | 10派1元(含税) | 10.62 | 2.11 |
2016.12.31 | 10派0.8元(含税) | 8.49 | 2.51 |
2015.12.31 | 10派0.3元(含税) | 3.19 | 0.64 |
2013.12.31 | 10派0.2元(含税) | 2.12 | 0.92 |
2011.12.31 | 10派0.3元(含税) | 3.19 | 0.69 |
2009.12.31 | 10派1元(含税) | 6.88 | 1.49 |
2007.12.31 | 10转增6派4.25元(含税) | 9.63 | 3.29 |
2006.12.31 | 10派3.5元(含税) | 7.93 | 9.03 |
2005.12.31 | 10派3.5元(含税) | 7.93 | 9.13 |
2004.12.31 | 10派5元(含税) | 9.77 | 9.57 |
2003.12.31 | 10派3.5元(含税) | 6.84 | 6.00 |
2002.12.31 | 10转增3派2.5元(含税) | 3.76 | 3.67 |
2001.12.31 | 10派3.5元(含税) | 4.74 | 4.18 |
2000.12.31 | 10派3.5元(含税) | 4.74 | 3.61 |
1999.12.31 | 10转增6股 | 0.00 | 0.00 |
1998.12.31 | 10派6元(含税) | 4.76 | 5.31 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入1434.70亿元,同比下降4.11%,实现净利润13.95亿元,同比下降48.10%,基本每股收益为0.13元,加权平均净资产收益率为2.64%。
资金面上看,近5日主力资金净流出6245.40万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有1.72亿股,近5日持股量减少1320.47万股,下降7.12%。
按申万行业统计,河钢股份所属的钢铁行业共有31家公司公布了2022年度分配方案,派现金额最多的是中信特钢,派现金额为35.33亿元,其次是宝钢股份、鄂尔多斯,派现金额为22.16亿元、19.99亿元。(数据宝)
2022年度钢铁行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000708 | 中信特钢 | 0.00 | 7 | 353300.87 | 49.72 | 3.57 |
600019 | 宝钢股份 | 0.00 | 1 | 221563.56 | 18.18 | 1.57 |
600295 | 鄂尔多斯 | 4.00 | 10 | 199912.59 | 42.24 | 4.57 |
000932 | 华菱钢铁 | 0.00 | 2.4 | 165807.18 | 25.99 | 4.47 |
600282 | 南钢股份 | 0.00 | 2.5 | 154127.28 | 71.31 | 7.24 |
000778 | 新兴铸管 | 0.00 | 1.3 | 51834.49 | 30.93 | 2.73 |
001203 | 大中矿业 | 0.00 | 3 | 45240.00 | 46.32 | 2.20 |
002318 | 久立特材 | 0.00 | 4.3 | 42018.34 | 32.63 | 2.59 |
000709 | 河钢股份 | 0.00 | 0.4 | 41348.48 | 29.64 | 1.54 |
600022 | 山东钢铁 | 0.00 | 0.3 | 32096.55 | 57.82 | 1.78 |
600782 | 新钢股份 | 0.00 | 1 | 31887.23 | 30.47 | 1.88 |
600382 | ST广珠 | 0.00 | 3.1 | 23845.38 | 80.60 | 5.93 |
601969 | 海南矿业 | 0.00 | 0.9814 | 20000.49 | 32.52 | 1.13 |
000923 | 河钢资源 | 0.00 | 3 | 19581.87 | 29.39 | 2.10 |
603995 | 甬金股份 | 0.00 | 5 | 19022.01 | 39.09 | 1.33 |
600126 | 杭钢股份 | 0.00 | 0.5 | 16885.95 | 35.19 | 0.95 |
002478 | 常宝股份 | 0.00 | 1.8 | 15893.90 | 33.74 | 3.22 |
600808 | 马钢股份 | 0.00 | 0.2 | 15547.73 | 0.51 | |
603878 | 武进不锈 | 4.00 | 3.8 | 15228.84 | 70.78 | 4.31 |
000825 | 太钢不锈 | 0.00 | 0.25 | 14329.29 | 93.32 | 0.40 |
002110 | 三钢闽光 | 0.00 | 0.5 | 12145.38 | 87.55 | 0.74 |
002075 | 沙钢股份 | 0.00 | 0.5 | 10969.13 | 24.21 | 0.94 |
601121 | 宝地矿业 | 0.00 | 1.28 | 10240.00 | 51.17 | |
000717 | 中南股份 | 0.00 | 0.3 | 7271.53 | 0.75 | |
000898 | 鞍钢股份 | 0.00 | 0.068 | 6392.39 | 40.98 | 0.20 |
605158 | 华达新材 | 0.00 | 1.2 | 6137.04 | 30.34 | 1.68 |
300881 | 盛德鑫泰 | 1.00 | 3.6 | 3600.00 | 49.01 | 1.25 |
000655 | 金岭矿业 | 0.00 | 0.5 | 2976.70 | 14.66 | 0.67 |
002443 | 金洲管道 | 0.00 | 0.5 | 2602.68 | 11.06 | 0.62 |
301160 | 翔楼新材 | 0.00 | 3 | 2240.00 | 15.87 | 0.67 |
688186 | 广大特材 | 0.00 | 0.5 | 1071.20 | 10.41 | 0.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: