世华科技5月4日发布消息,4月1日,公司接待国信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 计毓雯,战略总监 张乃奎,接待地点公司会议室、电话会议。
调研主要内容
1.公司2022年度及2023年一季度经营情况介绍。 答:2022年,在消费电子行业动能不足、发展放缓的背景下,世华科技聚焦主营业务,加强客户合作深度,实现营业收入4.62亿元,同比增长8.67%;实现归母净利润1.85亿元,同比增长0.59%;实现扣非后归母净利润1.65亿元,同比增长12.68…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城财富 | 其它 |
2 | 东方证券 | 证券公司 |
3 | 高盛工银理财 | 其它金融公司 |
4 | 东吴基金 | 基金管理公司 |
5 | 德邻众福投资 | 投资公司 |
6 | 富国基金 | 基金管理公司 |
7 | 常州新发展 | 其它 |
8 | 安信基金 | 基金管理公司 |
9 | 国海创新 | 投资公司 |
10 | 东海基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,世华科技近一年共接待168家机构250次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-18 | 1 | -0.44 | -10.62 | - | 0.46 | -5.83 | - |
2023-04-04 | 8 | 1.26 | 2.52 | -4.62 | 1.42 | 2.66 | -5.14 |
2023-03-07 | 19 | 2.96 | 8.49 | 3.47 | 3.33 | 10.07 | 5.11 |
2023-02-06 | 64 | 1.81 | 10.41 | 4.07 | 1.63 | 9.02 | 2.93 |
2022-12-30 | 1 | 4.02 | 4.19 | 3.85 | 3.60 | 0.54 | -3.03 |
2022-12-06 | 11 | 0.05 | -2.12 | -5.48 | 0.30 | -1.55 | -1.97 |
2022-11-04 | 22 | 1.69 | -2.05 | -6.34 | 1.47 | -2.62 | -7.25 |
2022-10-10 | 66 | -3.38 | 7.26 | 15.95 | -3.56 | 3.88 | 18.31 |
2022-09-01 | 9 | 1.19 | -0.78 | 17.49 | 1.69 | -0.63 | 20.24 |
2022-08-04 | 7 | 4.40 | 12.10 | 16.19 | 3.05 | 9.85 | 14.28 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,奥普特、华大智造、闻泰科技、埃斯顿、美年健康、华润微等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688686 | 奥普特 | 340 | 线上会议,分析师会议,现场参观 | 2023-04-03 |
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002747 | 埃斯顿 | 200 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-29 |
002044 | 美年健康 | 195 | 分析师会议,线上电话会议 | 2023-04-28 |
688396 | 华润微 | 192 | 业绩说明会 | 2023-04-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: