大华股份5月13日发布消息,5月11日,公司接待长盛基金等多家机构调研,接待人员潘华东,李思睿,蒋西金,邵涛,接待地点公司会议室。
调研主要内容
2023年,公司将以高绩效为牵引,由稳转进,集中一切精力抓业务、谋发展。在数字中国的大背景下,数据的重要性已经形成社会共识,将成为一种重要生产力,其中感知对于数据起到了基础与核心的作用。近年来,公司持续深化高质量发展、多维生态建设、精细化管理等理念,配合AI技术进一步打磨产品与解决方案竞争力,尝试打…
(相关资料图)
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 长盛基金 | 基金管理公司 | 郭堃,王柄方,杨秋鹏 |
2 | 双安资产 | 资产管理公司 | 唐聪 |
3 | 悟空投资 | 投资公司 | 钟腾飞,李斯诚 |
4 | 华商基金 | 基金管理公司 | 王云翥 |
5 | 大成基金 | 基金管理公司 | 方向 |
6 | 国寿安保 | 基金管理公司 | 段辰菊,张琦,李丹,吴闻,李博闻,刘阳,陈航宇,余舒嘉铭,宋易潞,祁善斌,谢夫,谭峰英 |
7 | 天风证券 | 证券公司 | 冯浩凡 |
8 | 华泰证券 | 证券公司 | 胡宇舟,廖建雄 |
9 | 泉观资本 | 资产管理公司 | 方雪 |
10 | 嘉悦投资 | 投资公司 | 吴悦风 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,大华股份近一年共接待495家机构637次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-29 | 283 | 0.30 | -5.20 | - | 0.27 | -4.40 | - |
2023-03-24 | 7 | -0.04 | 0.58 | 17.35 | 0.32 | -0.01 | 15.42 |
2023-03-16 | 9 | 10.01 | 24.27 | 18.17 | 9.51 | 21.73 | 15.65 |
2023-03-11 | 15 | 7.21 | 18.89 | 39.71 | 6.16 | 19.10 | 38.20 |
2023-03-03 | 12 | 1.53 | 2.81 | 22.24 | 2.06 | 6.77 | 26.39 |
2023-02-17 | 10 | 4.62 | 0.98 | 18.47 | 2.16 | 0.33 | 16.09 |
2023-02-08 | 24 | 3.11 | 2.58 | 2.96 | 1.77 | 1.41 | 2.20 |
2022-10-31 | 128 | 3.97 | 5.01 | 5.27 | 0.40 | -2.59 | -2.86 |
2022-09-22 | 7 | -1.25 | -4.70 | -13.00 | -0.90 | -3.61 | -9.98 |
2022-08-26 | 15 | -0.82 | -0.54 | -1.70 | -0.38 | 1.50 | -1.36 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月13日,志邦家居、焦点科技、湖南裕能、万丰奥威、申昊科技、徐工机械等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603801 | 志邦家居 | 75 | 现场参观调研 | 2023-05-11 |
002315 | 焦点科技 | 38 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
301358 | 湖南裕能 | 17 | 特定对象调研 | 2023-05-12 |
002085 | 万丰奥威 | 13 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-05-13 |
300853 | 申昊科技 | 8 | 券商策略会 | 2023-05-12 |
000425 | 徐工机械 | 2 | 特定对象调研 | 2023-05-10 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: