(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,海翔药业(002099)获外资卖出105.35万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有海翔药业2334.22万股,占流通股1.45%,累计持股成本8.25元,持股盈利13.37%。
海翔药业最近5个交易日上涨12.65%,陆股通累计净买入81.77万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价8.83元;最近20个交易日上涨23.84%,陆股通累计净卖出19.24万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价8.02元;最近60个交易日上涨27.56%,陆股通累计净买入615.29万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价7.56元。
海翔药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-30 | 2334.22万 | 1.45 | -984.08万 | -105.35万 | 8.25 |
2023-5-29 | 2439.57万 | 1.52 | 1810.96万 | 193.18万 | 8.29 |
2023-5-25 | 2246.4万 | 1.40 | 279.86万 | 32.5万 | 8.20 |
2023-5-24 | 2213.9万 | 1.38 | -455.12万 | -53.93万 | 8.20 |
2023-5-23 | 2267.83万 | 1.41 | 129.06万 | 15.38万 | 8.20 |
2023-5-22 | 2252.45万 | 1.40 | 34.39万 | 4.21万 | 8.25 |
2023-5-19 | 2248.24万 | 1.40 | 491.19万 | 61.92万 | 8.25 |
2023-5-18 | 2186.32万 | 1.36 | 27.86万 | 3.6万 | 8.26 |
2023-5-17 | 2182.72万 | 1.36 | -453.67万 | -58.91万 | 8.26 |
2023-5-16 | 2241.63万 | 1.39 | -1003.64万 | -128.66万 | 8.25 |
关键词: