(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.05 |
山东省 | 14.20 | 14.26 | -0.06 | -0.11 | |
浙江省 | 11.95 | 12.83 | -0.88 | -1.44 | |
江西省 | 14.00 | 13.80 | 0.20 | 0.20 | |
福建省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.13 | |
江苏省 | 14.07 | 13.83 | 0.24 | -0.35 | |
上海市 | 14.30 | 16.00 | -1.70 | -2.56 | |
西北 | 新疆 | 13.55 | 13.70 | -0.15 | -0.15 |
陕西省 | 14.10 | 14.00 | 0.10 | 0.02 | |
甘肃省 | 13.80 | 14.13 | -0.33 | -0.48 | |
青海省 | 15.97 | 16.09 | -0.12 | -0.20 | |
宁夏 | 12.19 | 12.43 | -0.24 | 0.13 | |
华中 | 河南省 | 14.11 | 14.10 | 0.01 | -0.06 |
湖南省 | 14.23 | 14.33 | -0.10 | 0.08 | |
湖北省 | 13.88 | 14.11 | -0.23 | -0.12 | |
华北 | 北京市 | 14.20 | 14.60 | -0.40 | 0.20 |
天津市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
山西省 | 14.05 | 14.18 | -0.13 | -0.19 | |
河北省 | 14.29 | 14.32 | -0.03 | -0.18 | |
内蒙古 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | -0.30 | |
华南 | 广 西 | 14.27 | 14.30 | -0.03 | 0.27 |
广东省 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.60 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 13.85 | 13.93 | -0.08 | -0.15 |
黑龙江 | 13.95 | 14.00 | -0.05 | -0.03 | |
吉林省 | 13.78 | 13.80 | -0.02 | -0.18 | |
西南 | 四川省 | 13.88 | 13.90 | -0.02 | -0.22 |
贵州省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.50 | |
云南省 | 14.55 | 14.39 | 0.16 | 0.18 | |
重庆市 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | |
西藏 | 13.11 | 13.25 | -0.14 | -0.21 |
关键词: