(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,中直股份(600038)获外资卖出13.14万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有中直股份872.33万股,占流通股1.48%,累计持股成本16.77元,持股盈利132.55%。
中直股份最近5个交易日下跌0.26%,陆股通累计净买入33.44万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价39.22元;最近20个交易日下跌4.22%,陆股通累计净买入116.27万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价39.74元;最近60个交易日下跌0.28%,陆股通累计净卖出4.32万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价39.54元。
中直股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 872.33万 | 1.48 | -511.18万 | -13.14万 | 16.77 |
2023-8-21 | 885.48万 | 1.50 | -1158.6万 | -29.6万 | 17.10 |
2023-8-18 | 915.08万 | 1.55 | -819.61万 | -20.6万 | 17.82 |
2023-8-17 | 935.68万 | 1.59 | 3421.26万 | 86.76万 | 18.30 |
2023-8-16 | 848.92万 | 1.44 | 389.35万 | 10.03万 | 16.14 |
2023-8-15 | 838.89万 | 1.42 | -1723.25万 | -44.16万 | 15.87 |
2023-8-14 | 883.05万 | 1.50 | 1009.64万 | 25.84万 | 17.03 |
2023-8-11 | 857.21万 | 1.45 | -350.73万 | -8.9万 | 16.36 |
2023-8-10 | 866.11万 | 1.47 | 89.84万 | 2.25万 | 16.60 |
2023-8-9 | 863.86万 | 1.47 | 194.51万 | 4.87万 | 16.54 |
关键词: